医療機能情報一覧
1 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項
(1)基本情報1 | 病院の名称 | 広島県立総合リハビリテーションセンター 医療センター |
---|---|---|
病院の名称(カナ) | ヒロシマケンリツ-ソウゴウリハビリテーションセンター イリョウ-センター | |
病院の名称(英語) | hiroshimakenritu-sougou-rehabilitation-center iryou-center | |
2 | 病院の開設者 | 広島県(広島県知事) |
3 | 病院の管理者 | 安永裕司(所長) |
4 | 病院の所在地 | 〒739-0036 広島県東広島市西条町田口295-3 |
病院所在地(カナ) | ヒロシマケンヒガシヒロシマシサイジョウチョウ タグチ295-3 |
|
病院所在地(英語) | 295-3,taguchi,saijyou,higashi-hirosima | |
5 | 電話番号及び ファクシミリ番号 |
TEL 082-425-1455 FAX 082-425-1094 |
6 | 診療科目 | 整形外科、小児科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、泌尿器科、リウマチ科、内科、眼科、精神科、神経内科、歯科 |
7 | 診療日(診療科目別) | 整形外科:月曜日~金曜日 小児科:月曜日~金曜日(予約制) 耳鼻咽喉科:外来診療は行っておりません。 リハビリテーション科(高次脳機能科): 月曜日~金曜日(予約制) 放射線科:外来診療は行っておりません。 麻酔科:外来診療は行っておりません。 泌尿器科:月曜日・水曜日~金曜日 リウマチ科:月曜日~木曜日 総合内科:火曜日・金曜日 眼科:第1・3水曜日(予約制) 精神科:外来診療は行っておりません。 神経内科(高次脳機能科):月曜日~金曜日(予約制) 歯科:月曜日~金曜日(予約制) |
8 | 診療時間(診療科目別) | 整形外科:9:00~12:00(水曜日・金曜日9:30~12:00) 小児科:9:00~12:00 耳鼻咽喉科:― リハビリテーション科(高次脳機能科):9:00~12:00 放射線科:― 麻酔科:― 泌尿器科:9:00~12:00(金曜日13:00~15:00) リウマチ科:9:00~12:00(水曜日9:30~12:00) 総合内科:9:00~12:00 眼科:13:30~16:00 精神科:― 神経内科(高次脳機能科):9:00~12:00 歯科:9:00~12:00、13:00~17:00 (木曜日:9:00~12:00) |
9 | 病床種別及び届出・許可病床数 | 一般病床:275床 |
10 | 医療機関までの主な利用交通手段 | 医療機関までの主な利用交通手段 【公共交通機関】 JR西条駅から「黒瀬町市飯田・呉市」行き乗車。 県立西条農業高等学校前停留所で下車。停留所から約1㎞です。 【自家用車】 山陽自動車道西条インターチェンジから国道375号線を呉方面に車で約20分、「西農前バス停」交差点を右折して約1㎞です。 【送迎バスのご案内】 JR西条駅6番バス停から「広島県立障害者リハビリテーションセンター」行きスロープ付き送迎バスを無料で運行しています。 なお、バスは障害のある人が優先となりますのでご協力ください。 |
---|---|---|
11 | 駐車場 | 127台(12台 車椅子用):無料 |
12 | ホームページアドレス | https://www.rehab-hiroshima.org/ |
13 | 電子メールアドレス | info@hiroshima-wsc.jp |
14 | 外来受付時間(診療科目別) | 整形外科:8:30~11:15 小児科:8:30~11:15 耳鼻咽喉科:― 放射線科:― 麻酔科:― 泌尿器科:8:30~11:15(金曜日13:00~15:00) リウマチ科:8:30~11:15 総合内科:8:30~11:15 精神科:― |
15 | 予約診療(診療科目別) | リハビリテーション科(高次脳機能科):予約制(受付時間:月曜日~金曜日9:00~17:00) 眼科:予約制(受付時間:月曜日~金曜日8:30~17:15) 神経内科(高次脳機能科):予約制(受付時間:月曜日~金曜日9:00~17:00) 歯科:予約制(受付時間:月曜日~金曜日9:00~12:00、13:00~17:00) |
16 | 時間外(休日夜間)対応 | ― |
17 | 面会の日及び時間帯 | 月曜日~金曜日 11:00~13:00、15:00~19:00 土曜日・日曜日 11:00~19:00 |
18 | 医療相談に対する対応 | 総合相談課 |
---|---|---|
19 | 院内処方又は院外処方の別 | 院外処方 |
20 | 入院食の情報 | 適時適温による食事の提供 |
21 | 対応することができる外国語の種類 | 英語 |
22 | 聴覚障害者に対する配慮 | 筆談での対応が中心 |
23 | 視覚障害者に対する配慮 | 点字ブロック等の設置 |
24 | 車椅子利用者に対する配慮 | 施設内バリアフリー、車椅子対応トイレ |
25 | 院内売店等の情報 | 院内売店及び外来者用食堂を設置 |
26 | 受動喫煙を防止するための措置 | 施設内における全面禁煙の実施 |
27 | 医療保険又は公費負担等の取扱い | 保険医療機関 労災保険指定医療機関 指定自立支援医療機関 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 生活保護法指定医療機関 臨床研修指定病院 特定疾患治療研究事業委託医療機関 小児慢性特定疾患治療研究事業委託医療機関 被爆者一般疾病医療機関 |
---|---|---|
28 | 選定療養 | 外来に関わる選定療養はありません。 |
29 | 先進医療の実施の有無及び内容 | 無 |
30 | 治験の実施の有無及び契約件数 | 無 |
31 | 費用の支払に関する事項(クレジットカードによる料金支払いの可否) | クレジットカード等による料金の支払いはできません |
2.提供サービスや医療連携体制に関する事項
(1)診療内容、提供保健・医療・介護サービス32 | 学会認定医・専門医の種類及び人数 | 整形外科指導医:1名 整形外科専門医:10名 泌尿器科専門医:1名 小児外科指導医:1名 小児科専門医:2名 リハビリテーション科専門医:1名 神経内科専門医:2名 リウマチ専門医:1名 手の外科専門医:2名 麻酔科専門医:1名 障害者歯科専門医:1名 |
---|---|---|
33 | 保有する施設設備 | 手術室、機能訓練室等 |
34 | 併設している介護関係施設等 | 障害者支援施設、身体障害者福祉センター(A型) |
35 | 対応することができる疾患・治療内容 | 皮膚・形成外科領域の一次診療 精神科・神経科領域の一次診療 腎・泌尿器系領域の一次診療 内分泌・代謝・栄養領域の一次診療 筋・骨格系及び外傷領域の一次診療 小児領域の一次診療 歯科領域の一次診療 |
36 | 対応することができる短期滞在手術 | (日帰り手術) 皮膚、皮下腫瘍摘出術、手根管開放手術 (4泊5日まで入院手術) 前立腺針生検法、ヘルニア手術5鼠径ヘルニア |
37 | 専門外来の有無及び内容 | リウマチ専門外来:月曜日~木曜日 手の外科:月曜日~木曜日 脳性まひの外科外来:火曜日~木曜日 てんかん専門外来:月曜日~金曜日(一般外来の中でおこなっています) 心身症専門外来:小児科を受診の上予約 小児精神科外来:月1回実施 発達外来:総合相談課で予約 |
38 | 健康診断、人間ドック、健康相談の実施 | 乳児健康診査(個別):月曜日~金曜日 |
39 | 対応することができる予防接種 | 破傷風、ジフテリア、百日咳・ポリオ及び破傷風の四種混合、ジフテリア及び破傷風の二種混合、麻疹、風疹、麻疹及び風疹の二種混合、日本脳炎、インフルエンザ、おたふくかぜ、水痘、B型肝炎、子宮頸がん、ヒブ、肺炎球菌、ロタウイルス胃腸炎 |
40 | 対応することができる在宅医療 | 【在宅医療】 在宅訪問リハビリテーション指導管理、訪問看護指示 【在宅療養指導】 退院前在宅療養指導管理、在宅自己注射指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅寝たきり患者処置指導管理、在宅気管切開患者指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 【診療内容】 尿カテーテル(留置カテーテル等) |
41 | 対応することができる介護サービス | |
42 | セカンド・オピニオン対応 | セカンド・オピニオンのための診療情報提供:可 セカンド・オピニオンのための診療:可 |
43 | 地域医療連携体制 | 医療連携に対する窓口設置:有 |
44 | 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携体制 | 総合相談課を窓口として設置対応 F. 医療の実績、結果に関する事項 |
3.医療の実績、結果に関する事項
45 | 病院の人員配置 | 医師:20人、歯科医師:1人、薬剤師:5人、看護師:144人、准看護師:9人、看護業務補助者:27人、理学療法士:23人、作業療法士:22人、言語聴覚士:12人、義肢装具士:2人、歯科衛生士:2人、診療放射線技師:4人、臨床検査技師:3人、管理栄養士:2人、栄養士:1人、その他の技術員:5人、医療社会事業従事者:7人、事務職員:26人、その他の職員:40人(平成29年11月現在) |
---|---|---|
46 | 看護配置(入院基本料) | 地域一般入院料1(医療センター1病棟) 障害者施設等入院基本料10:1(医療センター2病棟、医療センター3病棟、若草園病棟、若草療育園病棟) |
47 | 法令に基づく義務以外の医療安全対策 | |
医療安全について相談窓口設置の有無 | 有 | |
医療安全管理者の設置の有無、専任(専従)・兼任別 | 有(兼任) | |
安全管理部門の設置の有無、部門の構成員(職種) | 有 部門の構成員:医師、薬剤師、診療放射線技師、看護師、事務職員 |
|
医療事故情報収集等事業への参加の有無 | 有 | |
48 | 法令に基づく義務以外の院内感染対策 | |
院内感染対策を行う者の配置の有無 | 有 | |
院内感染対策部門の設置の有無 | 有 | |
院内での感染症の発症率に関する分析の実施の有無 | 有 | |
49 | クリティカル・パスの実施 | 有 |
50 | 診療情報管理体制 | |
オーダリングシステムの導入の有無及び導入状況 | 有 | |
ICDコードの利用の有無 | 有 | |
電子カルテシステムの導入の有無 | 有 | |
診療録管理専任従事者の有無及び人数 | 有(1名) | |
51 | 情報開示体制 | 有 |
52 | 症例検討体制 | 有 |
53 | 治療結果情報 | 有 |
54 | 患者数 | (平成29年度) |
病床種別ごとの患者数 | 48,490人 医療センター1病棟:19,272人 |
|
外来患者数 | 53,291人 整形外科:31,652人 小児科:9,430人 泌尿器科:3,121人 高次脳機能センター:7,142人 その他:1,958人 歯科:3,471人 |
|
57 | 平均在院日数 | 21日(医療センター1病棟) (平成29年度) |
56 | 患者満足度調査 | |
患者満足度調査実施の有無 | 有 | |
患者満足度調査結果の提供の有無 | 有 |